产品中心
金刚石切割片
干切割片
湿切片
焊接锯片
金刚石磨轮
烧结磨轮
焊接磨轮
钻类
钻类
富世华冀凯 - 钻类

适用于石材、混凝土、砖墙、耐火砖等硬脆非金属材料的钻孔,具有锋利、钻空精度高、加工成本低等特点
型号 直径 刀头厚度 刀头高度 齿型
¢25mm 360(400) 8 3.5mm 3/4
¢27mm 360(400) 8 3.5mm 3/4
¢30mm 360(400) 8 3.5mm 4
¢32mm 360(400) 8 3.5mm 4
¢36mm 360(400) 8 3.5mm 4/5
¢38mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢40mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢44mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢46mm 360(400) 8 3.5mm 4/5
¢51mm 360(400) 8 3.5mm 5/7
¢56mm 360(400) 8 3.5mm 5/7
¢63mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢66mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢71mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢76mm 360(400) 8 3.5mm 7
¢80mm 360(400) 8 3.7mm 7
¢83mm 360(400) 8 3.7mm 7
¢89mm 360(400) 8 3.7mm 8
¢96mm 360(400) 8 3.7mm 8
¢102mm 360(400) 8 3.7mm 9
¢108mm 360(400) 8 4mm 9
¢116mm 360(400) 8 4mm 9
¢120mm 360(400) 8 4mm 9
¢127mm 360(400) 8 4mm 10
¢132mm 360(400) 8 4.5mm 10
¢140mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢150mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢160mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢180mm 360(400) 8 4.5mm 12
¢200mm 360(400) 8 4.5mm 13
通用工程薄壁钻

适用于石材、混凝土、砖墙、耐火砖等硬脆非金属材料的钻孔,具有锋利、钻空精度高、加工成本低等特点
型号 直径 刀头厚度 刀头高度 齿型
¢25mm 360(400) 8 3.5mm 3/4
¢27mm 360(400) 8 3.5mm 3/4
¢30mm 360(400) 8 3.5mm 4
¢32mm 360(400) 8 3.5mm 4
¢36mm 360(400) 8 3.5mm 4/5
¢38mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢40mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢44mm 360(400) 8 3.5mm 5
¢46mm 360(400) 8 3.5mm 4/5
¢51mm 360(400) 8 3.5mm 5/7
¢56mm 360(400) 8 3.5mm 5/7
¢63mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢66mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢71mm 360(400) 8 3.5mm 6
¢76mm 360(400) 8 3.5mm 7
¢80mm 360(400) 8 3.7mm 7
¢83mm 360(400) 8 3.7mm 7
¢89mm 360(400) 8 3.7mm 8
¢96mm 360(400) 8 3.7mm 8
¢102mm 360(400) 8 3.7mm 9
¢108mm 360(400) 8 4mm 9
¢116mm 360(400) 8 4mm 9
¢120mm 360(400) 8 4mm 9
¢127mm 360(400) 8 4mm 10
¢132mm 360(400) 8 4.5mm 10
¢140mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢150mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢160mm 360(400) 8 4.5mm 11
¢180mm 360(400) 8 4.5mm 12
¢200mm 360(400) 8 4.5mm 13
石材钻
总共2条数据,共1页,每页5条数据,现在位于第1页!
首页 < 1 > 末页
地址: 石家庄经济技术开发区创业路19号 电话: (086)0311-83090123 / 83090127 /83090128 传真: (086)0311-83090103 联系我们  |  在线留言 
版权所有:河北富世华冀凯金刚石工具有限公司 冀ICP备07012932号